网络要求
| 端口 | 说明 | 用途(按需放行防火墙) |
|---|---|---|
| 22(TCP) | SSH 节点接入 | 节点扩容或替换时通过 SSH 接入;运维人员登录排障。 |
| 2379、2380(TCP) | 内嵌 etcd | 集群控制面数据存储,节点间通信 |
| 10250(TCP) | Kubelet | 节点管理与状态采集 |
| 8472(UDP) | Flannel VXLAN | 集群 Pod 与 Service 网段之间的通信。 |
| 30826(TCP) | K3s API Server(控制面实际端口,非 6443) | 集群核心通信、扩容节点接入 |
| 30827(TCP) | K3s Supervisor | 集群监管保留 |
| 5001(TCP) | 镜像 P2P | 安装、升级和扩容时在集群内分发镜像。 |
| 9100(TCP) | Node Exporter | 节点指标采集 |
| 30815(TCP) | Node Exporter(旧) | 节点指标采集 |
| 22350(TCP) | CodeMeter 授权 | 集群节点到授权节点的授权探测 |
| 30882(TCP) | 管理后台 MySQL | 各节点的管理服务访问管理数据库,主要通过本机回环地址连接。 |
| 30090(TCP) | Prometheus API | 管理后台指标查询 |
| 30816(TCP) | RabbitMQ 服务 | 集群内部 RabbitMQ 服务访问。 |
| 123(UDP) | NTP 授时 | 设备与节点时间同步;节点向上游 NTP 同步(出站) |
| 80、443(TCP) | 司空前端/HTTPS 入口 | 用户浏览器与设备访问平台 |
| 30812(TCP) | 司空后端 API | 机场及设备 API(保留历史端口) |
| 30888(TCP) | 管理后台/安装向导 | 浏览器访问安装向导与管理后台 |
| 30800(TCP) | 运维前端 | 运维平台入口 |
| 30801、30802、30804(TCP) | MinIO 控制台/对象存储 API/静态资源 | 对象存储管理与数据访问 |
| 30807、30809(TCP) | EMQX/RabbitMQ 控制台 | 消息中间件管理 |
| 30811(TCP) | Grafana | 监控控制台 |
| 30813、30814(TCP) | 机场地图/地图瓦片 | 地图服务 |
| 30820、30821、30822(TCP) | 邮件 SMTP/Submission/IMAP | 平台内置邮件服务收发 |
| 30823(TCP) | VictoriaLogs 日志查询 | 日志查询 UI |
| 30824、30825(TCP) | 任务调度网关/管理 | 异步任务调度 |
| 30829(TCP) | 数字高程 | 高程服务 |
| 19090(TCP) | 直播监控 | 直播质量监控 |
| 30808(TCP) | 飞机操控 WebSocket | 浏览器发起的设备指令通道 |
| 8838、8519、8119(TCP) | 百度离线地图入口/网关/前端 | 百度离线地图服务 |
| 1883、8883(TCP) | EMQX MQTT/MQTT-TLS | 设备消息接入 |
| 8443(TCP) | DRTC 设备入口 | 设备 HTTPS/mTLS 接入 |
| 60002–60004(TCP+UDP)、60006(TCP)、60084(UDP) | DRTC 媒体通道 | 设备媒体传输/WSS/多路复用/dump-data 直连 |
| 38081(TCP) | TAS API | 设备接入(TAS 平台) |
| 38080(TCP) | Bridge API | 内部桥接(TAS 平台) |
| 8090–8094、8096、8099(TCP) | 4G 中继/网关 | 4G 增值服务,飞机经公网 IP 逐端口访问 |
| 31000–31099(TCP) | LMC 媒体信令 | WebRTC WHIP/WHEP 信令接入。 |
| 31100–31199(TCP+UDP) | LMC WebRTC | WebRTC 媒体传输 |
| 31200–31299(TCP) | LMC RTMP | 媒体推流入口 |
| 31300–31399(TCP+UDP) | GB28181 SIP | GB28181 信令 |
| 31400–32499(UDP) | GB28181 媒体 | GB28181 媒体传输。 |
| 30854(TCP) | live-stream-hub RTSP | 通过节点宿主机端口进行直播拉流。 |
| 10000–10100(UDP) | live-stream-hub RTP | 通过节点宿主机端口直接传输直播媒体。 |
| 2378(TCP) | GPU Docker | GPU 节点容器接口 |
| 30805(TCP) | Terra Rescon | 重建服务入口 |
| 30817–30819(TCP) | Terra GPU 指标 | GPU 节点指标上报 |
| 53(UDP+TCP,出站) | DNS 解析 | 集群解析外部域名(外置 SMTP/LLM/地图数据源等) |
| 443(TCP,出站) | 镜像仓库/对象存储/UOM 平台 | 镜像拉取(pull 模式)、地图数据导入、远程识别上报 |
| 25/465/587(TCP,出站) | 外部 SMTP 中继 | 平台外置邮件发送 |
| 3260、2049、445(TCP,出站) | 外部 iSCSI/NFS/SMB 存储 | 存储后端切换外部存储时 |
| 22350(TCP,出站) | 外部授权服务器 | 网络授权指向外部 CmWAN/授权服务器 |
| 8080 等(TCP,出站,端口随配置) | LLM 推理服务 | 访问外置多模态大模型推理服务,地址由 LLM_BASE_URL 指定。 |
请根据部署场景和实际启用的功能放行相关端口。表中标注“出站”的端口用于服务器访问外部服务,目标地址和端口以实际配置为准。