DJI SDK信息收集清单
以下“我们”或“大疆”是指深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司。本信息收集清单旨在向开发者和其用户说明大疆提供的MSDK、上云API和PSDK(统称“SDK”)的信息收集情况。
最近更新日期:2023年8月25日。
如果您有任何疑问、意见或建议,请通过以下联系方式与我们联系:
电子邮件:dev@dji.com
若您是开发者,在接入、使用SDK前,请按照相关法律法规的要求在您的应用中向您的用户告知SDK相关信息。
若您是用户,在您使用集成了SDK的应用前,请务必仔细阅读相关应用的隐私政策及本SDK 信息收集清单,确保您充分理解和同意本指引相关内容。
MSDK信息收集清单
信息类型 | 信息名称 | 使用目的 |
---|---|---|
移动设备信息 | UUID | UUID是应用匿名标识符,以便在不同App做统计分析。收集此组信息是为了了解MSDK在移动平台上的使用情况,用于针对特定移动平台进行功能优化。 |
Android API 版本 | ||
手机型号 | ||
区域码信息 | ||
设备信息 | 设备型号 | 了解MSDK支持的DJI设备情况,用于针对DJI设备进行功能优化。 |
第三方App信息 | App Key | App Key是大疆分配给每个开发者的授权和标识信息。此组信息是为了了解基于MSDK开发的第三方App的使用情况,用于提升第三方App的产品体验和服务。 |
App 版本号 | ||
MSDK 版本号 | ||
MSDK 类型 | ||
诊断数据和用量数据 | 接口调用的操作行为 | 收集用户使用MSDK相关功能时的行为统计,用于MSDK功能优化和产品改进。 |
接口调用成功或者失败的结果 |
上云API信息收集清单
上云API通过DJI Pilot上报以下信息
信息类型 | 信息名称 | 使用目的 |
---|---|---|
设备信息 | 设备型号 | 了解上云API支持的DJI设备情况,用于针对DJI设备进行功能优化。 |
第三方云端应用信息 | API类型 | 了解基于上云API开发的第三方云的使用情况,用于提升第三方云端应用的产品体验和服务。 |
诊断数据和用量数据 | 接口调用的操作行为 | 收集用户使用上云API相关功能时的行为统计,用于上云API的功能优化和产品改进。 |
接口调用成功或者失败的结果 |
PSDK信息收集清单
信息类型 | 信息名称 | 使用目的 |
---|---|---|
第三方负载系统信息 | 了解第三方负载的开发平台,用于针对特定开发平台进行功能优化。 | 了解上云API支持的DJI设备情况,用于针对DJI设备进行功能优化。 |
PSDK应用程序信息 | App Name | App Name是开发者注册时定义的应用名。App ID是分配给第三方应用的编码,用以区分不同的第三方应用。了解基于PSDK开发的第三方负载应用的使用情况,用于提升第三方负载应用的产品体验和服务。 |
App ID | ||
诊断数据和用量数据 | 接口调用的操作行为 | 收集用户使用PSDK相关功能时的行为统计,用于PSDK功能优化和产品改进。 |
接口调用成功或者失败的结果 |